Nazwa | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | 4.528 | 4.768 | 4.658 | 4.738 |
![]() | 4.152 | 4.392 | 4.282 | 4.362 |
![]() | 5.122 | 5.452 | 5.302 | 5.432 |
![]() | 4.453 | 4.783 | 4.633 | 4.763 |
Ceny Hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 1500 EURO dla poszczególnej waluty. Ceny Hurtowe obowiązują w dni powszednie za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt w godzinach 9.00 do 17.00 Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.